DWS Türkei

ISIN:LU0209404259 | WKN:A0DPW3 | KAG:DWS Investment Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -1,93% | +11,61% | -14,35% | +59,21% | -6,13% | +61,59% |
| Volatilität | +12,85% | +23,37% | +28,38% | +27,40% | +38,24% | +37,74% |
| Sharpe Ratio | -1,75% | +1,03% | -0,53% | +0,59% | -0,05% | +0,17% |
| Bester Monat | - | +18,65% | +18,65% | +21,01% | +29,26% | +29,26% |
| Schl. Monat | - | -6,54% | -17,13% | -17,13% | -35,52% | -35,52% |
| Max. Verlust | -3,86% | -14,02% | -34,92% | -48,77% | -72,22% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 166,60 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,96 (-0,57%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Türkei |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 13. 06. 2005 |
Volumen (in Mio.) | 76,1 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Kahlfeld, Sebastian |

