HSBC GIF Thai Equity AD USD

ISIN:LU0210637038 | WKN:A0D8GB | KAG:HSBC GIF SICAV |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,75% | +13,95% | +4,15% | +137,69% | +53,54% | +83,51% |
| Volatilität | +22,55% | +21,27% | +25,96% | +23,58% | +27,66% | +26,34% |
| Sharpe Ratio | -1,42% | +1,38% | +0,13% | +1,39% | +0,30% | +0,31% |
| Bester Monat | - | +12,07% | +14,58% | +20,01% | +20,01% | +20,01% |
| Schl. Monat | - | -7,68% | -16,85% | -16,85% | -35,33% | -35,33% |
| Max. Verlust | -9,40% | -9,40% | -27,52% | -27,52% | -66,42% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 14,86 (15.05.) |
Änderung (%) | +0,29 (+1,96%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Thailand |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 15. 04. 1996 |
Volumen (in Mio.) | 87,8 |
Ausgabeaufschlag | 5,54% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Kwok Wing Cheong |

