Amundi Fd.Equ.India-AU C

ISIN:LU0236501697 | WKN:A0H00S | KAG:Amundi Luxembourg |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -9,94% | -10,22% | -25,01% | +26,43% | -18,27% | +19,00% |
| Volatilität | +13,89% | +23,37% | +23,75% | +26,38% | +33,55% | +32,13% |
| Sharpe Ratio | -5,41% | -0,87% | -1,09% | +0,28% | -0,14% | +0,07% |
| Bester Monat | - | +20,18% | +20,18% | +36,84% | +36,84% | +36,84% |
| Schl. Monat | - | -16,09% | -16,09% | -16,09% | -34,33% | -34,33% |
| Max. Verlust | -10,74% | -17,73% | -35,16% | -43,23% | -74,97% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 119,00 (14.05.) |
Änderung (%) | -1,30 (-1,08%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 18. 01. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 30,8 |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | MAHAPATRA Sidharth |
