TradeCom Futures Trader LLC

ISIN:US89255K1007 | WKN:TRA001 | KAG:SE TradeCom Fin.Inv. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,18% | +6,35% | +2,33% | +93,18% | +93,15% | +111,46% |
| Volatilität | +5,89% | +8,73% | +7,18% | +26,02% | +21,18% | +20,04% |
| Sharpe Ratio | -4,23% | +1,44% | +0,23% | +0,92% | +0,63% | +0,66% |
| Bester Monat | - | +5,07% | +5,07% | +49,66% | +49,66% | +49,66% |
| Schl. Monat | - | -1,71% | -2,77% | -10,33% | -10,33% | -10,33% |
| Max. Verlust | -2,46% | -3,56% | -5,98% | -23,80% | -23,80% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 211,39 (16.05.) |
Änderung (%) | -0,05 (-0,02%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 07. 2006 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 100.000 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |
