First State Indian Subcontinent Acc A

ISIN:GB00B1FXTF86 | WKN:A0MYSY | KAG:First State |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -8,85% | -4,80% | -12,07% | +76,75% | +71,23% | +77,53% |
| Volatilität | +11,07% | +16,22% | +15,86% | +18,06% | +24,21% | +23,77% |
| Sharpe Ratio | -6,28% | -0,62% | -0,81% | +1,12% | +0,44% | +0,43% |
| Bester Monat | - | +11,81% | +11,81% | +13,36% | +13,36% | +13,36% |
| Schl. Monat | - | -8,12% | -9,02% | -11,60% | -17,41% | -17,41% |
| Max. Verlust | -9,08% | -12,17% | -25,49% | -25,49% | -53,27% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 1,78 (15.05.) |
Änderung (%) | +0,00 (+0,26%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 15. 11. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 198,6 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | David Gait / Sashi Reddy |
