Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)

ISIN:FR0010326256 | WKN:LYX0AK | KAG:Lyxor International |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,03% | +7,65% | -13,75% | +57,05% | +10,04% | +33,40% |
| Volatilität | +15,47% | +25,80% | +28,15% | +27,59% | +38,24% | +37,36% |
| Sharpe Ratio | -2,73% | +0,59% | -0,52% | +0,56% | +0,03% | +0,12% |
| Bester Monat | - | +18,66% | +18,66% | +24,23% | +35,59% | +35,59% |
| Schl. Monat | - | -5,83% | -14,84% | -14,84% | -30,86% | -30,86% |
| Max. Verlust | -4,49% | -14,59% | -31,59% | -47,02% | -68,86% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 41,07 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,98 (-2,32%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Türkei |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 11. 08. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 211,9 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | - |
