SEB Russia Fund

ISIN:LU0273119544 | WKN:A0LHJ6 | KAG:SEB Asset Management |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -10,38% | -0,21% | -16,30% | +67,84% | -8,65% | -11,30% |
| Volatilität | +20,69% | +22,58% | +28,27% | +28,58% | +37,15% | +37,09% |
| Sharpe Ratio | -3,71% | -0,05% | -0,60% | +0,64% | -0,07% | -0,08% |
| Bester Monat | - | +14,66% | +14,66% | +22,80% | +27,01% | +27,01% |
| Schl. Monat | - | -8,48% | -15,72% | -15,72% | -31,53% | -31,53% |
| Max. Verlust | -10,38% | -16,00% | -35,71% | -40,74% | -76,15% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 9,50 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,22 (-2,26%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 01. 12. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 258,3 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Sulev Raik |
