ZKB Gold ETF Klasse A

ISIN:CH0139101593 | WKN:A0JJ5M | KAG:Zürcher Kantonalbank |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,22% | -10,01% | +10,66% | +39,96% | +75,08% | +97,28% |
| Volatilität | +8,90% | +16,06% | +21,03% | +17,74% | +20,33% | +20,22% |
| Sharpe Ratio | -4,91% | -1,24% | +0,48% | +0,63% | +0,55% | +0,54% |
| Bester Monat | - | +9,24% | +14,72% | +14,72% | +16,40% | +16,40% |
| Schl. Monat | - | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -13,23% | -13,23% |
| Max. Verlust | -4,22% | -11,01% | -12,04% | -15,68% | -21,12% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 457,41 (14.05.) |
Änderung (%) | -2,88 (-0,63%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Commodities |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 16. 03. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 4.700,3 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank |
