PIMCO Euro Ultra Long Duration Inst Acc

ISIN:IE00B1N7Z540 | WKN:A0MMB9 | KAG:PIMCO Global Inv. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +11,00% | +17,67% | +60,04% | +84,99% | +136,84% | +123,10% |
| Volatilität | +16,55% | +20,43% | +27,44% | +23,10% | +25,54% | +25,02% |
| Sharpe Ratio | +16,37% | +1,87% | +2,17% | +0,96% | +0,71% | +0,63% |
| Bester Monat | - | +10,84% | +15,83% | +26,80% | +26,80% | +26,80% |
| Schl. Monat | - | -0,60% | -8,27% | -9,99% | -9,99% | -9,99% |
| Max. Verlust | -2,66% | -8,92% | -10,47% | -33,02% | -33,02% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 22,31 (15.05.) |
Änderung (%) | +0,02 (+0,09%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 29. 01. 2007 |
Volumen (in Mio.) | 85,5 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,46% p.a. |
Mind. Investment | 10.000.000 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Sachin Gupta |
