Parvest Equity Russia D

ISIN:LU0265268762 | WKN:A0NCZQ | KAG:BNP Paribas |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -11,58% | -2,34% | -22,11% | +55,66% | - | -29,14% |
| Volatilität | +21,01% | +22,25% | +28,12% | +30,51% | - | +48,91% |
| Sharpe Ratio | -3,84% | -0,24% | -0,81% | +0,50% | - | -0,17% |
| Bester Monat | - | +14,35% | +17,46% | +35,42% | +35,42% | +35,42% |
| Schl. Monat | - | -11,37% | -21,88% | -21,88% | -30,31% | -30,31% |
| Max. Verlust | -12,78% | -16,67% | -40,25% | -43,74% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 66,94 (14.05.) |
Änderung (%) | -2,93 (-4,19%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 21. 02. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 88,9 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Michael Kooris |

