DMX EUR

ISIN:AT0000A04611 | WKN:0A0461 | KAG:Alternative-Index |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +1,22% | -4,79% | -8,09% | -4,46% | +93,86% | +314,74% |
| Volatilität | +9,66% | +9,13% | +9,43% | +9,72% | +13,22% | +15,31% |
| Sharpe Ratio | +1,63% | -1,11% | -0,94% | -0,23% | +1,02% | +1,05% |
| Bester Monat | - | +3,29% | +4,66% | +4,66% | +18,45% | +18,45% |
| Schl. Monat | - | -4,70% | -4,70% | -4,70% | -5,10% | -7,51% |
| Max. Verlust | -1,48% | -6,95% | -12,11% | -14,67% | -17,20% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 228,44 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,26 (-0,11%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 03. 2003 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Alternative-Index Ltd/Salus Alpha |
