JB EF Biotech-USD A

ISIN:LU0329426521 | WKN:A0NCNN | KAG:Swiss&Global AM Ltd. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +7,65% | +31,76% | +18,30% | +61,12% | - | +36,29% |
| Volatilität | +19,04% | +19,30% | +24,53% | +19,96% | - | +23,46% |
| Sharpe Ratio | +8,45% | +3,82% | +0,72% | +0,83% | - | +0,29% |
| Bester Monat | - | +10,33% | +10,33% | +10,33% | +15,63% | +15,63% |
| Schl. Monat | - | +0,26% | -7,68% | -12,68% | -12,68% | -12,68% |
| Max. Verlust | -3,45% | -6,63% | -21,96% | -21,96% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 135,33 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,22 (-0,16%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma/Biotech |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 31. 01. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 0,3 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Swiss & Global Asset Management |
