BNPP L1 Equity Indonesia C

ISIN:LU0291299674 | WKN:A0MN67 | KAG:BNP Paribas |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -5,61% | +1,50% | -3,49% | +136,10% | - | +42,43% |
| Volatilität | +15,06% | +16,77% | +25,43% | +24,94% | - | +35,82% |
| Sharpe Ratio | -3,48% | +0,14% | -0,16% | +1,30% | - | +0,21% |
| Bester Monat | - | +4,90% | +9,41% | +24,42% | +31,17% | +31,17% |
| Schl. Monat | - | -7,08% | -11,57% | -11,57% | -45,38% | -45,38% |
| Max. Verlust | -6,52% | -7,31% | -28,10% | -28,10% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 224,63 (15.05.) |
Änderung (%) | -6,63 (-2,87%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Asien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 03. 04. 2007 |
Volumen (in Mio.) | 99,6 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Patrick Kwok Leung HO |

