HAIG MB S Plus B

ISIN:LU0354946856 | WKN:HAFX2B | KAG:Hauck & Aufhäuser |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,70% | -4,97% | -10,91% | -11,90% | - | -11,86% |
| Volatilität | +2,16% | +29,34% | +35,42% | +27,45% | - | +26,83% |
| Sharpe Ratio | -4,23% | -0,36% | -0,33% | -0,18% | - | -0,17% |
| Bester Monat | - | +20,61% | +20,61% | +20,61% | - | +20,61% |
| Schl. Monat | - | -17,81% | -17,81% | -17,81% | - | -17,81% |
| Max. Verlust | -0,70% | -21,76% | -29,92% | -37,56% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 88,14 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,11 (-0,12%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Deutschland |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 24. 03. 2009 |
Volumen (in Mio.) | 8,5 |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,90% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 |
Investment Fokus | Big Cap |
Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Inv. Gesellsch. S.A. |
