JPM JF Global Healthcare Fund A acc USD

ISIN:LU0432979614 | WKN:A0RPE0 | KAG:JPMorgan Asset Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +2,14% | +15,00% | +7,41% | - | - | +40,82% |
| Volatilität | +11,61% | +13,81% | +21,10% | - | - | +17,41% |
| Sharpe Ratio | +2,57% | +2,31% | +0,32% | - | - | +0,76% |
| Bester Monat | - | +8,33% | +11,62% | +11,62% | - | +11,62% |
| Schl. Monat | - | -2,05% | -7,52% | -9,33% | - | -9,33% |
| Max. Verlust | -2,43% | -5,26% | -21,20% | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 133,65 (15.05.) |
Änderung (%) | +0,34 (+0,26%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma/Biotech |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 02. 10. 2009 |
Volumen (in Mio.) | 81,5 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 35.000 |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Global Sector Team |

