BSF Latin American Opportunities A2 USD

ISIN:LU0298454090 | WKN:A0MR7A | KAG:BlackRock |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,25% | +3,71% | -12,94% | +165,95% | - | +30,29% |
| Volatilität | - | +21,64% | +32,30% | +28,98% | - | +37,25% |
| Sharpe Ratio | - | +0,32% | - | +1,31% | - | +0,15% |
| Bester Monat | - | +17,44% | +17,44% | +29,90% | +29,90% | +29,90% |
| Schl. Monat | - | -6,55% | -22,64% | -22,64% | -46,60% | -46,60% |
| Max. Verlust | -4,25% | -10,57% | -32,23% | -32,25% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 130,29 (30.04.) |
Änderung (%) | -2,39 (-1,80%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Lateinamerika |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 14. 11. 2007 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Will Landers |
