FF Indonesia Fund Y

ISIN:LU0346391328 | WKN:A0NGXG | KAG:Fidelity |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,25% | +0,11% | -4,60% | +150,94% | - | +80,40% |
| Volatilität | +18,81% | +20,51% | +27,93% | +26,35% | - | +32,26% |
| Sharpe Ratio | -2,33% | -0,02% | -0,19% | +1,34% | - | +0,45% |
| Bester Monat | - | +3,60% | +8,22% | +20,38% | +31,69% | +31,69% |
| Schl. Monat | - | -5,00% | -13,09% | -13,09% | -39,10% | -39,10% |
| Max. Verlust | -6,09% | -7,44% | -28,91% | -28,91% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 18,01 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,03 (-0,17%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Asien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 25. 03. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 60,0 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | 1.000.000 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Dhananjay Phadnis |

