ETFX DAXglobal Shipping Fund

ISIN:DE000A0Q8M45 | WKN:A0Q8M4 | KAG:ETF Securities Ltd |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -12,49% | +4,37% | -31,14% | - | - | -31,76% |
| Volatilität | +21,54% | +23,96% | +27,50% | - | - | +24,20% |
| Sharpe Ratio | -3,86% | +0,35% | -1,16% | - | - | -0,74% |
| Bester Monat | - | +11,73% | +11,73% | - | - | +11,73% |
| Schl. Monat | - | -13,95% | -16,21% | - | - | -16,21% |
| Max. Verlust | -13,95% | -18,72% | -41,59% | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 16,31 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,37 (-2,23%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Industrie |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 06. 05. 2010 |
Volumen (in Mio.) | 6,2 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | ETFX Investment Manager LLP |
