Superfund Blue SPC Class A (Gold)

ISIN:KYG858641171 | WKN:SUP002 | KAG:Superfund |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -6,47% | -10,01% | +5,21% | +83,95% | - | +180,14% |
| Volatilität | +16,88% | +17,90% | +22,81% | +23,85% | - | +23,85% |
| Sharpe Ratio | -3,49% | -1,11% | +0,20% | - | - | +1,06% |
| Bester Monat | - | +12,39% | +13,45% | +18,03% | +18,03% | +18,03% |
| Schl. Monat | - | -7,64% | -10,44% | -12,91% | -12,91% | -12,91% |
| Max. Verlust | -6,64% | -12,72% | -15,90% | -15,90% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 1.500,19 (15.05.) |
Änderung (%) | -27,23 (-1,78%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 03. 12. 2007 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | 50.000 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

