FRB Notes

ISIN:XS0223215285 | WKN:FRB001 | KAG:Deutsche Bank |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +0,81% | +6,93% | +15,79% | +74,61% | +156,74% | +94,42% |
| Volatilität | +6,34% | +7,52% | +9,28% | +10,87% | +14,88% | +13,76% |
| Sharpe Ratio | +1,51% | +1,83% | +1,63% | +1,82% | - | +0,70% |
| Bester Monat | - | +4,48% | +4,55% | +7,87% | +8,93% | +8,93% |
| Schl. Monat | - | -1,09% | -1,12% | -2,56% | -11,11% | -11,11% |
| Max. Verlust | -1,49% | -2,45% | -6,51% | -9,99% | -23,19% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 153,83 (11.05.) |
Änderung (%) | -0,84 (-0,54%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | - |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 14. 07. 2005 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |
