Qbasis Futures Index

ISIN:AT0000A0PLF4 | WKN:0A0PLF | KAG:Qbasis Fund Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,99% | -12,02% | -16,47% | -33,70% | +186,15% | +208,76% |
| Volatilität | +11,84% | +18,61% | +27,07% | +24,86% | +30,78% | +30,24% |
| Sharpe Ratio | -2,82% | -1,26% | -0,64% | -0,54% | +0,74% | +0,64% |
| Bester Monat | - | +2,11% | +10,86% | +23,23% | +72,15% | +72,15% |
| Schl. Monat | - | -7,92% | -11,89% | -14,30% | -14,40% | -14,40% |
| Max. Verlust | -4,34% | -15,73% | -25,31% | -39,70% | -39,70% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 308,76 (14.05.) |
Änderung (%) | +1,49 (+0,48%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 28. 02. 2006 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Qbasis Fund Management |
