Ebalanced Total Return Index

ISIN:AT0000A0PLG2 | WKN:0A0PLG | KAG:Qbasis Fund Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -1,85% | -9,12% | -13,92% | -3,34% | +85,42% | +106,02% |
| Volatilität | +5,19% | +14,90% | +16,22% | +15,40% | +15,76% | +16,29% |
| Sharpe Ratio | -4,30% | -1,22% | - | - | - | +0,79% |
| Bester Monat | - | +5,40% | +5,40% | +11,41% | +14,93% | +14,93% |
| Schl. Monat | - | -6,77% | -7,77% | -7,77% | -7,77% | -7,83% |
| Max. Verlust | -2,32% | -13,54% | -15,95% | -22,51% | -22,51% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 206,02 (14.05.) |
Änderung (%) | +0,24 (+0,12%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Multi Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 31. 08. 2006 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Systrade Asset Management AG |
