PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST

ISIN:DE000A1CXYQ0 | WKN:A1CXYQ | KAG:LBB-Invest |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,13% | - | - | - | - | +0,73% |
| Volatilität | +1,17% | - | - | - | - | +1,44% |
| Sharpe Ratio | -1,97% | - | - | - | - | +1,07% |
| Bester Monat | - | +1,12% | +1,12% | - | - | +1,12% |
| Schl. Monat | - | -0,33% | -0,33% | - | - | -0,33% |
| Max. Verlust | -0,53% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 100,73 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,06 (-0,06%) |
Stammdaten | |
Typ | Gemischter Fonds |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 16. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 3,2 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 500 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |
