Pioneer Funds Abs.Ret.Commodity A ND EUR

ISIN:LU0614176997 | WKN:A1JQW8 | KAG:Pioneer A.M. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,92% | - | - | - | - | -1,40% |
| Volatilität | +2,79% | - | - | - | - | +1,94% |
| Sharpe Ratio | -4,20% | - | - | - | - | -2,45% |
| Bester Monat | - | +0,26% | +0,26% | - | - | +0,26% |
| Schl. Monat | - | -1,00% | -1,00% | - | - | -1,00% |
| Max. Verlust | -1,17% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 49,30 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,02 (-0,04%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Commodities |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 12. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

