Allianz PIMCO Laufz.Währungen 2016 A EUR

ISIN:LU0688223949 | WKN:A1JLYA | KAG:Allianz Gl.Inv.Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,74% | - | - | - | - | -0,57% |
| Volatilität | +5,21% | - | - | - | - | +5,34% |
| Sharpe Ratio | -1,84% | - | - | - | - | -0,47% |
| Bester Monat | - | +1,03% | +1,03% | - | - | +1,03% |
| Schl. Monat | - | -1,06% | -1,06% | - | - | -1,06% |
| Max. Verlust | -1,12% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 99,43 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,13 (-0,13%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 24. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Balcells, Francesc |
