UBS(Lux)E.Sicav EM Small Caps P acc

ISIN:LU0727654609 | WKN:A1JSSF | KAG:UBS AG Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -5,09% | - | - | - | - | +0,37% |
| Volatilität | +12,90% | - | - | - | - | +13,76% |
| Sharpe Ratio | -3,88% | - | - | - | - | +0,04% |
| Bester Monat | - | +8,63% | +8,63% | - | - | +8,63% |
| Schl. Monat | - | -6,14% | -6,14% | - | - | -6,14% |
| Max. Verlust | -6,76% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 100,37 (14.05.) |
Änderung (%) | -1,30 (-1,28%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 20. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 3,5 |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,10% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | - |

