GCA Global Managed Futures UI

ISIN:DE000A1JLRK7 | WKN:A1JLRK | KAG:Universal-Investment |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,82% | - | - | - | - | -3,10% |
| Volatilität | +2,73% | - | - | - | - | +3,19% |
| Sharpe Ratio | -3,97% | - | - | - | - | -3,27% |
| Bester Monat | - | +0,00% | +0,00% | - | - | +0,00% |
| Schl. Monat | - | -1,71% | -1,71% | - | - | -1,71% |
| Max. Verlust | -1,32% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 9,69 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,01 (-0,10%) |
Stammdaten | |
Typ | Gemischter Fonds |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | - |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 23. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 0,6 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |
