FF Global Dividend Fund A Acc EURH

ISIN:LU0605515377 | WKN:A1JSY4 | KAG:Fidelity |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,97% | - | - | - | - | +2,10% |
| Volatilität | +11,00% | - | - | - | - | +9,65% |
| Sharpe Ratio | -1,11% | - | - | - | - | +0,70% |
| Bester Monat | - | +3,76% | +3,76% | - | - | +3,76% |
| Schl. Monat | - | -2,95% | -2,95% | - | - | -2,95% |
| Max. Verlust | -3,59% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 10,21 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,03 (-0,29%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 30. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 1,2 |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Dan Roberts |

