Amundi ETF Govt Bd.Hig.Ra.Euromts IG 1-3

ISIN:FR0011161215 | WKN:A1JRUM | KAG:Amundi Inv.Solutions |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +0,22% | - | - | - | - | +0,63% |
| Volatilität | +0,68% | - | - | - | - | +0,68% |
| Sharpe Ratio | +3,31% | - | - | - | - | +2,05% |
| Bester Monat | - | +0,17% | +0,17% | - | - | +0,17% |
| Schl. Monat | - | +0,10% | +0,10% | - | - | +0,10% |
| Max. Verlust | -0,10% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 81,18 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,02 (-0,02%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | Euroland |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 23. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 20,7 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,14% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Amundi Investment Solutions |
