UBS(Lux)BS Em.Markets Bonds 2016 P acc

ISIN:LU0716419964 | WKN:A1JSAW | KAG:UBS AG Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,28% | - | - | - | - | +1,04% |
| Volatilität | +1,73% | - | - | - | - | +1,40% |
| Sharpe Ratio | -2,38% | - | - | - | - | +2,30% |
| Bester Monat | - | +0,65% | +0,65% | - | - | +0,65% |
| Schl. Monat | - | -0,51% | -0,51% | - | - | -0,51% |
| Max. Verlust | -0,80% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 100,64 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,17 (-0,17%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 03. 02. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | UBS Global Asset Management GmbH |

