Pictet EUR Short Term High Yield P

ISIN:LU0726357527 | WKN:A1JTEC | KAG:Pictet Funds S.A. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +0,46% | - | - | - | - | +0,86% |
| Volatilität | +4,91% | - | - | - | - | +4,85% |
| Sharpe Ratio | +1,13% | - | - | - | - | +0,55% |
| Bester Monat | - | +0,36% | +0,36% | - | - | +0,36% |
| Schl. Monat | - | -0,29% | -0,29% | - | - | -0,29% |
| Max. Verlust | -1,09% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 101,75 (14.05.) |
Änderung (%) | -0,42 (-0,41%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 31. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 302,0 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Gaiser, Baskov, Agarwal |

