Raiffeisen-Russland-Aktien R A

ISIN:AT0000A07FQ5 | WKN:10658 | KAG:Raiffeisen KAG |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -11,39% | -1,54% | -17,48% | +74,55% | - | -28,09% |
| Volatilität | +21,77% | +21,02% | +25,79% | +25,62% | - | +38,93% |
| Sharpe Ratio | -3,66% | -0,18% | -0,71% | +0,78% | - | -0,22% |
| Bester Monat | - | +11,16% | +11,16% | +21,32% | - | +24,88% |
| Schl. Monat | - | -9,75% | -16,30% | -16,30% | - | -37,02% |
| Max. Verlust | -11,81% | -17,50% | -34,55% | -39,79% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 70,32 (16.05.) |
Änderung (%) | +0,19 (+0,27%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 05. 05. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 52,1 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 2.000 |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | TEAM |
