Amundi Fd.Equ.Thailand-AU C

ISIN:LU0158078906 | WKN:164330 | KAG:Amundi Luxembourg |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,04% | +19,66% | +8,61% | +180,41% | +91,07% | +989,10% |
| Volatilität | +19,19% | +17,50% | +24,34% | +25,40% | +27,77% | +28,87% |
| Sharpe Ratio | -1,26% | +2,45% | +0,33% | +1,59% | +0,47% | +0,33% |
| Bester Monat | - | +9,50% | +14,03% | +19,93% | +19,93% | +32,94% |
| Schl. Monat | - | -6,27% | -16,41% | -16,41% | -33,35% | -33,35% |
| Max. Verlust | -6,99% | -6,99% | -27,62% | -27,62% | -61,61% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 108,91 (14.05.) |
Änderung (%) | -2,35 (-2,11%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Thailand |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 01. 1988 |
Volumen (in Mio.) | 47,3 |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Teeo Timothy |
