First State Gl.Emerg.Markets Lead.Acc A

ISIN:GB0033873919 | WKN:A0BKZD | KAG:First State |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,99% | +5,22% | +1,76% | +57,01% | +75,85% | +269,27% |
| Volatilität | +8,18% | +10,91% | +14,10% | +13,27% | +18,42% | +17,23% |
| Sharpe Ratio | -3,97% | +0,93% | +0,08% | +1,17% | +0,61% | +1,01% |
| Bester Monat | - | +4,82% | +6,27% | +8,55% | +12,25% | +12,25% |
| Schl. Monat | - | -2,84% | -5,07% | -6,45% | -12,22% | -12,22% |
| Max. Verlust | -3,85% | -5,46% | -13,24% | -13,73% | -38,28% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 3,55 (15.05.) |
Änderung (%) | -0,01 (-0,31%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 12. 2003 |
Volumen (in Mio.) | 1.926,5 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Jonathan Asante / Glen Finegan |
