First State Greater China Growth Acc B

ISIN:GB0033874321 | WKN:A0BKZC | KAG:First State |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -3,80% | +2,73% | -5,72% | +47,05% | +73,01% | +293,38% |
| Volatilität | +11,82% | +13,52% | +18,81% | +16,14% | +22,67% | +20,51% |
| Sharpe Ratio | -3,32% | +0,36% | -0,34% | +0,81% | +0,48% | +0,89% |
| Bester Monat | - | +5,62% | +7,56% | +10,91% | +13,09% | +13,09% |
| Schl. Monat | - | -3,88% | -9,56% | -9,56% | -18,86% | -18,86% |
| Max. Verlust | -4,71% | -6,59% | -21,84% | -22,36% | -45,85% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 3,94 (15.05.) |
Änderung (%) | +0,01 (+0,20%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Großchina |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 12. 2003 |
Volumen (in Mio.) | 549,1 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | 500.000 |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Martin Lau, Seck Yee Hou, Xian Quanqiang |
