PIA - Russia Stock VA

ISIN:AT0000668272 | WKN:66827 | KAG:Pioneer Inv. Austria |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -12,27% | -3,54% | -18,73% | +65,77% | -17,01% | +221,10% |
| Volatilität | +23,10% | +25,13% | +30,70% | +29,85% | +42,18% | +33,92% |
| Sharpe Ratio | -3,53% | -0,31% | -0,63% | +0,59% | -0,10% | +0,37% |
| Bester Monat | - | +13,25% | +14,71% | +22,37% | +24,10% | +24,10% |
| Schl. Monat | - | -10,78% | -18,79% | -18,79% | -30,54% | -30,54% |
| Max. Verlust | -12,72% | -19,34% | -38,22% | -42,76% | -79,45% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 32,18 (16.05.) |
Änderung (%) | +0,07 (+0,22%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | vollthesaurierend |
Erstausgabe | 18. 11. 2002 |
Volumen (in Mio.) | 54,9 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,20% p.a. |
Mind. Investment | - |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | - |
