smn Diversified Futures Fund

ISIN:LU0070804173 | WKN:986449 | KAG:Portfolio Sel. Sicav |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -6,94% | -7,83% | -5,38% | +1,46% | +57,91% | +254,56% |
| Volatilität | +9,34% | +10,08% | +16,43% | +20,33% | +23,01% | +20,20% |
| Sharpe Ratio | -6,58% | -1,57% | -0,37% | -0,01% | +0,39% | +0,39% |
| Bester Monat | - | +2,08% | +7,79% | +13,26% | +19,70% | +19,70% |
| Schl. Monat | - | -7,06% | -8,92% | -8,92% | -8,92% | -15,18% |
| Max. Verlust | -7,06% | -10,78% | -17,12% | -17,76% | -26,64% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 257,66 (11.05.) |
Änderung (%) | -11,44 (-4,25%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Managed Futures/Single Systems |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 31. 10. 1996 |
Volumen (in Mio.) | 254,8 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 3,96% p.a. |
Mind. Investment | 12.500 |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | SMN Investment Services Ltd. |
