
DWS Deutschland: Update
Wie beurteilt Tim Albrecht die Lage an den Märkten und wie richtet er den DWS Deutschland darauf aus? Im Update steht der Fondsmanager Rede und Antwort.
AnzeigeDie besten Fonds
![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity AD USD Aktien, Indien | +17,64% |
| Goldman Sachs India Portfolio USD A Dis Aktien, Indien | +17,09% |
| Luxembourg Selection Asian Solar&Wind A1 Aktien, Asien/Pazifik | +16,44% |
| Amundi Fd.Equ.India Infrastr-AU C Aktien, Indien | +16,36% |
| ETFX DAXglobal Shipping Fund Aktien, weltweit | +15,78% |
| HAIG MB S Plus B Aktien, Deutschland | +15,41% |
| iShares MSCI Turkey Aktien, Türkei | +14,91% |
| Lyxor ETF LevDAX Aktien, Deutschland | +14,86% |
| Jyske Invest Turkish Equities Aktien, Türkei | +14,51% |
| DWS Türkei Aktien, Türkei | +14,41% |
| Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) Aktien, Türkei | +14,36% |
| HSBC GIF Turkey Equity AD EUR Aktien, Türkei | +14,26% |
| UBAM Turkish Equity A cap EUR Aktien, Türkei | +14,15% |
| Türkei 75 Plus Aktien, Türkei | +14,11% |
| Amundi Fd.Equ.India-AU C Aktien, Indien | +14,06% |
![]() | |
| PIMCO Euro Ultra Long Duration Acc I Anleihen, weltweit | +38,63% |
| ComStage ETF CBK BUND FUTURE LEVERAGE TR Alternative Investments, Euroland | +30,44% |
| Superfund Blue SPC Class A (Gold) Alternative Investments, weltweit | +29,79% |
| DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Anleihen, Euroland | +28,83% |
| BNPP L1 Eq. World Biotechnology C Aktien, weltweit | +28,59% |
| ESPA Stock Biotec A Aktien, Nordamerika | +27,81% |
| Newton Long Gilt Fund Anleihen, Großbritannien | +27,40% |
| DWS Gold Plus Alternative Investments, weltweit | +27,38% |
| Allianz RCM Thailand A EUR Aktien, Thailand | +25,98% |
| DWS Biotech Typ O Aktien, weltweit | +25,24% |
| SEB Concept Biotechnology Aktien, weltweit | +24,57% |
| JB EF Biotech-USD A Aktien, weltweit | +24,05% |
| RIC UK Long Dated Gilt A Acc Anleihen, Großbritannien | +23,66% |
| JPM JF Global Healthcare Fund A acc USD Aktien, weltweit | +21,84% |
| Fidelity Thailand Fund Aktien, Thailand | +21,63% |
![]() | |
| Fidelity Indonesia Fund Y Aktien, Asien | +310,77% |
| BNPP L1 Equity Indonesia C Aktien, Asien | +308,67% |
| Nestor Australien Aktien, Australien | +300,73% |
| Allianz RCM Indonesia A EUR Aktien, Asien | +288,14% |
| Allianz RCM Thailand A EUR Aktien, Thailand | +272,31% |
| BSF Latin American Opportunities A2 USD Aktien, Lateinamerika | +270,38% |
| Pictet Russian Equ.P USD Aktien, Russland (und Ex-GUS) | +258,50% |
| Fidelity Thailand Fund Aktien, Thailand | +244,84% |
| Amundi Fd.Equ.Thailand-AU C Aktien, Thailand | +243,43% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien R A Aktien, Russland (und Ex-GUS) | +237,96% |
| SEB Russia Fund Aktien, Russland (und Ex-GUS) | +233,44% |
| HSBC GIF Thai Equity AD USD Aktien, Thailand | +223,62% |
| PIA - Russia Stock VA Aktien, Russland (und Ex-GUS) | +222,40% |
| Parvest Equity Russia D Aktien, Russland (und Ex-GUS) | +220,06% |
| HSBC GIF Russia Equity AD USD Aktien, Russland (und Ex-GUS) | +215,80% |
![]() | |
| Qbasis Futures Index Alternative Investments, weltweit | +218,09% |
| FRB Notes Alternative Investments, weltweit | +144,39% |
| Fidelity Thailand Fund Aktien, Thailand | +132,33% |
| Ebalanced Total Return Index Alternative Investments, weltweit | +121,51% |
| DWS Gold Plus Alternative Investments, weltweit | +108,99% |
| DMX EUR Alternative Investments, weltweit | +107,61% |
| First State Indian Subcontinent Acc A Aktien, Indien | +106,00% |
| HSBC GIF Brazil Bond AD USD Anleihen, Brasilien | +103,80% |
| TradeCom Futures Trader LLC Alternative Investments, weltweit | +96,37% |
| Amundi Fd.Equ.Thailand-AU C Aktien, Thailand | +95,86% |
| ZKB Gold ETF Klasse A Alternative Investments, weltweit | +92,73% |
| First State Greater China Growth Acc B Aktien, Großchina | +92,51% |
| First State Asia Pacific Leaders Acc A Aktien, Asien/Pazifik ex Japan | +91,30% |
| First State Gl.Emerg.Markets Lead.Acc A Aktien, Emerging Markets | +90,13% |
| smn Diversified Futures Fund Alternative Investments, weltweit | +88,86% |
Die neuesten Fonds
| Name | Kategorie | Region |
| ComStage ETF MSCI Em.Mkts.Lev. | Alternative Investments | Emerging Markets |
| UBS (Lux) BS Em.Markets Bonds | Anleihen | Emerging Markets |
| GIS-Euro Covered Bonds DX | Anleihen | Europa |
| MPF Dynamic | Mischfonds | weltweit |
| Trust & Timing - T&T Solution | Mischfonds | weltweit |
| Pictet EUR Short Term High Yie | Anleihen | weltweit |
| JB Multistock Africa Opportuni | Aktien | Afrika |
| Fidelity Global Dividend Fund | Aktien | weltweit |
| Amundi ETF Govt Bd.Hig.Ra.Euro | Anleihen | Euroland |
| Allianz PIMCO Laufz.Währungen | Anleihen | weltweit |
| GCA Global Managed Futures UI | Mischfonds | weltweit |
| UBS (Lux) E. Sicav EM Small Ca | Aktien | Emerging Markets |
| Nordlux Strategie A | Alternative Investments | weltweit |
| PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST | Mischfonds | weltweit |
| Pioneer Funds Abs.Ret.Commodit | Alternative Investments | weltweit |






