Research-Reise in den Mittleren Osten: Eine selten zu findende Oase attraktiv bewerteter Anleihen
M&G's Anleihenteams erforscht einige Segmente der Anleihen-
märkte im Mittleren Osten die im Vergleich zu den teilweise deutlich überbewerteten Schwellenländermärkten momentan einen sehr attraktiven Eindruck machen. Nur für professionelle Anleger. Erfahren Sie mehr!
Michael Haupt verlässt Bouwfonds Reim

Michael Haupt
Ende Januar 2012 verlässt der Geschäftsführer und Country Manager der Bouwfonds Real Estate Investment Management GmbH (Bouwfonds Reim) in Deutschland, Michael Haupt, das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie das zur niederländischen Rabobank gehörende Emissionshaus mitteilt. Haupt hat den Posten seit dem Jahr 2006 inne und hat maßgeblich dabei geholfen, Bouwfonds REIM in Deutschland als zweiten Heimatmarkt neben Holland aufzubauen. „Ich konnte mit dem Background unserer Muttergesellschaft, der Rabobank, eine strategische Aufbauarbeit leisten. Die mit den deutschen Aktivitäten befassten Teams in Berlin und den Niederlanden sind mittlerweile so gut aufgestellt, dass ich eine neue Herausforderung im Projektentwicklungsbereich annehmen kann“, so Michael Haupt.
Bouwfonds REIM Berlin managt mittlerweile einen Bestand von 12.000 Wohnungen in 50 deutschen Städten sowie in Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und Schweden. Seit 2008 ist der offene Immobilienfonds „Bouwfonds European Residential“ mit einem Fondsvolumen von aktuell 400 Millionen Euro am Markt. Darüber hinaus öffnete sich Bouwfonds REIM seit 2011 mit einem Fondshaus auch privaten deutschen Anlegern. Diese Aufbauarbeit wurde zuletzt mit dem Scope Investment Award als „Newcomer“ des Jahres honoriert.
Bouwfonds Real Estate Investment Management (Bouwfonds REIM) ist unter dem Dach der Rabo Real Estate Group die Immobiliengesellschaft der niederländischen Rabobank . Hauptsitz des Untrenehmens ist Hoevelaken in Holland. Weitere Büros gibt es in Amsterdam, Berlin und Paris. Über Kooperations- und Joint-Venture Partnern engagiert sich Bouwfonds zudem auch in den USA. (cf)
Veranstaltungstipp:
Verpassen Sie nicht die Bouwfonds Reim Deutschland GmbH auf dem FONDS professionell KONGRESS am 25. und 26. Januar 2012 in Mannheim. Roman Menzel, Head of Sales, wird über das Thema „Neue Wege in holländischen Immobilienfonds“ referieren.
Sichern Sie sich gleich Ihr Ticket für die Veranstaltung, die Zahl der Teilnehmer pro Tag ist begrenzt.
Hier geht’s zur Kongress-Anmeldung.
News & Products
| 23.05. | 2013 | |
![]() | Finanzpolitiker stellen sich FONDS professionell (1): Ralph Brinkhaus, CDU Steuer & Recht |
| 22.05. | 2013 | |
![]() | Axa setzt verstärkt auf Fondspolicen Fonds & Versicherung |
![]() | Ökonom Hüfner: In Japan droht ein Fiasko Markt & Strategie |
![]() | Felix Zulauf: "Nächste große Krise kommt innerhalb von zwei Jahren" Markt & Strategie |
![]() | Fed berechnet exakte Rezessions-Wahrscheinlichkeit Markt & Strategie |
![]() | Was Morningstar an Deutschlands Fondslandschaft bemängelt Vertrieb & Praxis |
![]() | Emissionshaus König & Cie. mehrheitlich an Investoren verkauft Geschlossene Fonds |
![]() | MFS: Die Sparpolitik hat ausgedient Markt & Strategie |
![]() | Neue Indizes sollen Auswahl alternativer Fonds erleichtern Vertrieb & Praxis |
![]() | ING glaubt weiter an Schwellenländer-Unternehmensanleihen Markt & Strategie |
![]() | C-Quadrat legt im ersten Quartal Gewinnsprung hin Vertrieb & Praxis |
![]() | Börse Frankfurt: Euroschwäche vertreibt Anleger aus Deutschlandfonds Bank & Fonds |
![]() | Hedgefonds-Milliardär wegen Insiderhandel angeklagt Bank & Fonds |
![]() | Dachfondspionier Sauren warnt vor Zuschnappen der Zinsfalle Markt & Strategie |
![]() | GAM erwartet Kursfeuerwerk bei Technologie-Aktien Markt & Strategie |
![]() | Anleihenguru Gundlach: "Notenbanken verursachen neue Spekulationsblase" Markt & Strategie |
![]() | Heftiger Streit um Qualität der Infoblätter Steuer & Recht 1 |
![]() | Invesco-Studie: Hoher Kapitalzufluss in Vereinigte Arabische Emirate Markt & Strategie |
![]() | Fondsdatenbank-Serie, Teil 5: Fondsvergleich und interaktiver Chart Markt & Strategie |
![]() | Finanztransaktionssteuer: Unkalkulierbares Risiko für die Wirtschaft Steuer & Recht |
![]() | Alfred Platow: "Wir wollen mit Ökoworld nach China" Vertrieb & Praxis |
![]() | Buss und CH2 bringen neue Container-Direktinvestments Geschlossene Fonds |
Meistgeklickte Fonds
![]() | Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | |
| FvS Strat.SICAV - Multiple Opportu Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc EU Aktien, Asien (exkl. Japan), EUR | ||
| Stabilitas - Gold+Resourcen P Aktien, weltweit, EUR | ||
| UBS ETF MSCI Japan Infrastructure Aktien, Japan, JPY | ||
| Lyxor ETF FTSE Athex 20 Aktien, Griechenland, EUR | ||
| CONQUEST Behavioral Finance AMI Aktien, Euroland, EUR |
![]() | Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | |
| FvS Strat.SICAV - Multiple Opportu Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Stabilitas - Gold+Resourcen P Aktien, weltweit, EUR | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc EU Aktien, Asien (exkl. Japan), EUR | ||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit Aktien, Japan, JPY | ||
| UBS ETF MSCI Japan Infrastructure Aktien, Japan, JPY | ||
| CONQUEST Behavioral Finance AMI Aktien, Euroland, EUR |
Top/Flop Fonds
Asien/Pazifik, EUR | +54,23% | |
Deutschland, EUR | +28,10% | |
Deutschland, EUR | +28,08% | |
Deutschland, EUR | +27,80% | |
Frankreich, EUR | +25,41% | |
Asien/Pazifik, EUR | -15,41% | |
weltweit, EUR | -13,77% | |
Australien, EUR | -12,75% | |
weltweit, EUR | -11,79% | |
weltweit, EUR | -10,79% |





Kommentar verfassen