Jetzt im FONDS professionell Webinar kennenlernen:
Alle FONDS-TOOLS kostenfrei nutzen! Von 11. bis 13. Juni zeigen wir Ihnen wie Sie auf FONDS professionell ONLINE den flexiblen Fondsvergleich, Portfolio & Watchlist, interaktive Charts und das dynamische Factsheet nutzen können. Auch das personalisierte Factsheet steht Ihnen ab sofort bis 30. Juni kostenfrei zur Verfügung. Jetzt anmelden!

HCI-Vorstandschef Ralf Friedrichs geht
Der Vorstandsvorsitzende der HCI Capital AG, Ralf Friedrichs, verlässt das Hamburger Unternehmen zum 30. Juni 2013. Dieser Schritt erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, teilte das börsennotierte Emissionshaus am Freitagabend mit. Friedrichs ist seit 2001 in verschiedenen Funktionen bei der HCI Gruppe tätig; 2008 übernahm er den Vorstandsvorsitz. Den wird künftig David Landgrebe bekleiden. Der Manager kommt von der Reederei Peter Döhle und wird mit Vorstand Ingo Kuhlmann die HCI Gruppe führen.
News & Products
| 24.05. | 2013 | |
![]() | HCI: Vorstand Friedrichs verlässt das sinkende Schiff Geschlossene Fonds |
![]() | Versicherungsvermittler freuen sich über laxe Vorgaben aus Brüssel Fonds & Versicherung |
![]() | Deutsche-Bank-Vertriebsprofi Ferdinand Haas: "Der Kostendruck nimmt zu" Vertrieb & Praxis |
![]() | Handelssysteme: Jährlich bis zu acht Prozent Rendite möglich Markt & Strategie |
![]() | 14 Prozent jährlich: Barings verspricht satte Renditen in Südostasien Markt & Strategie |
![]() | Albrecht, Kitta & Co.: Ein neuer Player stellt sich vor Vertrieb & Praxis |
![]() | Neue Crowdinvesting-Plattform finanziert Fußballer-Denkmal Vertrieb & Praxis |
![]() | Bantleon warnt vor deutlicher Korrektur am Aktienmarkt Markt & Strategie |
![]() | Marc Faber: "Ich kaufe jeden Monat Gold – und ich kaufe mehr davon!" Markt & Strategie |
![]() | Immobilien: Zwei Elbfonds zahlen aus, bleiben aber unter Plan Geschlossene Fonds |
![]() | Umstrukturierung kostet viele DWS-Fonds das Leben Bank & Fonds |
![]() | Deutsche sparen mehr trotz niedriger Zinsen Markt & Strategie |
![]() | Gesunkene Inflation: (K)ein Grund zur Sorge? Markt & Strategie |
![]() | Pimco-Chef Gross: "Wir sehen überall Blasen" Markt & Strategie |
![]() | Finanzpolitiker stellen sich FONDS professionell (2): Lothar Binding, SPD Steuer & Recht |
| 23.05. | 2013 | |
![]() | Robeco setzt auf US-Aktien und Hochzinsanleihen Markt & Strategie |
![]() | Inder bieten 65,5 Millionen Euro für Hypo Alpe Adria Vertrieb & Praxis |
![]() | Heidelberger Leben gibt grünes Licht für Vontobel, DWS und Pioneer Fonds & Versicherung |
![]() | Nach Börsencrash: Wie stabil ist Japans Wirtschaft wirklich? Markt & Strategie |
![]() | Afrikas Aktienmärkte könnten Erwartungen sogar noch weit übertreffen Markt & Strategie |
![]() | SNB-Chef denkt über Anpassung des Euro-Mindestkurses nach Markt & Strategie |
![]() | Höhenflug des asiatischen Gesundheitsmarktes geht weiter Markt & Strategie |
Meistgeklickte Fonds
![]() | Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | |
| FvS Strat.SICAV - Multiple Opportu Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc EU Aktien, Asien (exkl. Japan), EUR | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Stabilitas - Gold+Resourcen P Aktien, weltweit, EUR | ||
| UBS ETF MSCI Japan Infrastructure Aktien, Japan, JPY | ||
| CONQUEST Behavioral Finance AMI Aktien, Euroland, EUR | ||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit Aktien, Japan, JPY |
![]() | Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | |
| FvS Strat.SICAV - Multiple Opportu Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Stabilitas - Gold+Resourcen P Aktien, weltweit, EUR | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc EU Aktien, Asien (exkl. Japan), EUR | ||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit Aktien, Japan, JPY | ||
| UBS ETF MSCI Japan Infrastructure Aktien, Japan, JPY | ||
| CONQUEST Behavioral Finance AMI Aktien, Euroland, EUR |
Top/Flop Fonds
Asien/Pazifik, EUR | +39,23% | |
Deutschland, EUR | +18,69% | |
Deutschland, EUR | +18,66% | |
Deutschland, EUR | +18,42% | |
Europa, EUR | +16,52% | |
Asien/Pazifik, EUR | -16,02% | |
weltweit, EUR | -13,62% | |
weltweit, EUR | -13,09% | |
Australien, EUR | -12,50% | |
weltweit, EUR | -11,12% |




Kommentar verfassen