Jetzt im FONDS professionell Webinar kennenlernen:
Alle FONDS-TOOLS kostenfrei nutzen! Von 11. bis 13. Juni zeigen wir Ihnen wie Sie auf FONDS professionell ONLINE den flexiblen Fondsvergleich, Portfolio & Watchlist, interaktive Charts und das dynamische Factsheet nutzen können. Auch das personalisierte Factsheet steht Ihnen ab sofort bis 30. Juni kostenfrei zur Verfügung. Jetzt anmelden!
Swiss Life-Tochter AWD bleibt ein Sorgenkind

Swiss Life CEO Bruno Pfister
Der deutsche Finanzdienstleister AWD beschert seiner Schweizer Mutter Swiss Life weiterhin Sorgenfalten. Nach Angaben von "Reuters" fiel beinahe der gesamte Betriebsgewinn den Rückstellungen in Höhe von 47 Millionen Euro für Rechtsstreitigkeiten in Deutschland und Österreich zum Opfer – damit standen für den Finanzvertrieb aus Hannover im Vorjahr lediglich sieben Millionen Euro zu Buche.
Weitere Rückstellungen nicht auszuschließen
In beiden Ländern untersuchen die Behörden die Vertriebspraktiken des Unternehmens – vor allem in Deutschland drohen Swiss Life deshalb weitere Kosten. "In Deutschland kann ich nicht ausschließen, dass weitere Rückstellungen nötig werden", erklärt CEO Bruno Pfister am Mittwoch. Der Schweizer Versicherer hatte AWD 2008 für 1,2 Milliarden Euro übernommen und ist seither bemüht, das von der Finanzkrise gebeutelte Unternehmen wieder in Schwung zu bringen. Zumindest an der Börse beschert die Tochter der Mutter keine Probleme: Die Swiss Life-Aktien stiegen um 2,4 Prozent auf 104,50 Franken und setzten sich damit an die Spitze der europäischen Versicherungswerte.
Swiss Life steigert Gewinn um acht Prozent
Swiss Life selbst hat den Reingewinn 2011 von 560 Millionen Schweizer Franken aus dem Vorjahr auf 606 Millionen Schweizer Franken gesteigert. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Betriebsgewinn lag mit 793 Millionen Schweizer Franken deutlich über 2010 (751 Millionen Schweizer Franken). Hauptgründe für dieses Ergebnis sind das ausgezeichnete Anlageergebnis, operative Fortschritte und das kontinuierliche Kostenmanagement. Das Anlageergebnis von 4,3 Milliarden Schweizer Franken entspricht einer Nettoanlagerendite von 3,8 Prozent – bei einer Anlageperformance von 7,4 Prozent.
Wachstum in strategisch wichtigen Geschäftsfeldern
Die Gruppe setzt weiterhin auf profitables Wachstum und wuchs in strategisch wichtigen Geschäftsfeldern. Im Vergleich zum Vorjahr resultierte ein Prämienrückgang in lokaler Währung um zehn Prozent auf 17,1 Milliarden Schweizer Franken. Im Heimmarkt Schweiz ist Swiss Life jedoch um sechs Prozent auf 8,1 Milliarden Schweizer Franken gewachsen. Dank ihres Revitalisierungsprogramms "Milestone" hat sich Swiss Life operativ weiter verbessert und einen Großteil der Programmziele bereits ein Jahr früher als geplant erreicht. Das Eigenkapital stieg um 23 Prozent auf 9,1 Milliarden. Die Gruppensolvabilität betrug Ende 2011 213 Prozent (Vorjahr: 172 Prozent). Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Gewinnausschüttung von 4,50 Schweizer Franken je Aktie vor. (mb)
News & Products
| 17.05. | 2013 | |
![]() | Weniger Beschwerden gegen Versicherungsvermittler Vertrieb & Praxis |
![]() | Crowdinvesting: Eine Bedrohung für den Finanzvertrieb? Umfrage |
![]() | Ein Fünftel der Banken will Kunstfonds anbieten Markt & Strategie |
![]() | 500 Jobs durch Provinzial-Fusion bedroht Vertrieb & Praxis |
![]() | Für Banken-Stresstests heißt es: Bitte warten Markt & Strategie |
![]() | Unternehmen profitieren von "Verwestlichung" indischer Verbraucher Markt & Strategie |
![]() | HSBC-Asienexperte: "Japan könnte für Kursschwankungen sorgen" Markt & Strategie |
![]() | Pioneer-CIO: Diese drei Gründe sprechen für Aktien Markt & Strategie |
![]() | Frankreich bringt Euro-Bonds wieder ins Spiel Markt & Strategie |
![]() | Franklin Templeton verwaltet zehn Prozent der ungarischen Staatsschulden Markt & Strategie |
![]() | US-Notenbanker denkt laut über Ende von QE3 nach Markt & Strategie |
![]() | ING IM: Aktienmarktrally setzt sich fort Markt & Strategie |
![]() | Cortal Consors will zur Vollbank für Smartphone-Generation werden Vertrieb & Praxis |
![]() | Fonds-Finanz: Elektronische Unterschrift erweitert Vertrieb & Praxis |
![]() | Die besten Versicherungen aus Sicht der Makler Vertrieb & Praxis |
![]() | Deutsche bekommen Routine im Erben Vertrieb & Praxis |
![]() | Maklerverbund bietet neues Tool zur Depotanalyse Vertrieb & Praxis |
| 16.05. | 2013 | |
![]() | Ökonom Hüfner zur niedrigen Inflation: Etwas mehr Beachtung, bitte! Markt & Strategie 1 |
![]() | Chinas negative Konjunkturperspektiven belasten Schwellenländer Markt & Strategie |
![]() | Strategieforum für Regionalbanken: Systemgeschäft gehört die Zukunft Vertrieb & Praxis |
![]() | Zyperns Banken wissen oft nicht, wer ihre Kunden tatsächlich sind Markt & Strategie |
![]() | Zurich verdiente im ersten Quartal weniger Fonds & Versicherung |
Meistgeklickte Fonds
![]() | Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | |
| FvS Strat.SICAV - Multiple Opportu Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Stabilitas - Gold+Resourcen P Aktien, weltweit, EUR | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc EU Aktien, Asien (exkl. Japan), EUR | ||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit Aktien, Japan, JPY | ||
| UBS ETF MSCI Japan Infrastructure Aktien, Japan, JPY | ||
| CONQUEST Behavioral Finance AMI Aktien, Euroland, EUR |
![]() | Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | |
| FvS Strat.SICAV - Multiple Opportu Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc EU Aktien, Asien (exkl. Japan), EUR | ||
| Stabilitas - Gold+Resourcen P Aktien, weltweit, EUR | ||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit Aktien, Japan, JPY | ||
| CONQUEST Behavioral Finance AMI Aktien, Euroland, EUR | ||
| UBS ETF MSCI Japan Infrastructure Aktien, Japan, JPY |
Top/Flop Fonds
Asien/Pazifik, EUR | +37,90% | |
Griechenland, EUR | +33,55% | |
Europa, EUR | +22,91% | |
Frankreich, EUR | +19,35% | |
Euroland, EUR | +18,63% | |
Asien/Pazifik, EUR | -16,19% | |
weltweit, EUR | -15,74% | |
weltweit, EUR | -14,54% | |
Australien, EUR | -13,59% | |
weltweit, EUR | -13,44% |





Kommentar verfassen