Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH | Fonds
| Fondsname | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaidros Funds - Conservative A | +0,30% | -0,59% | +4,99% | +21,43% | +11,82% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Conservative B | +0,34% | -0,37% | +5,45% | +22,95% | +14,17% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Conservative C | +0,30% | -0,60% | +4,98% | +21,44% | +11,87% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Conservative D | +0,34% | -0,36% | +5,46% | +22,95% | +14,20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Balanced A | +2,03% | -1,30% | +3,82% | +18,69% | +10,65% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Balanced C | +2,07% | -0,96% | +4,45% | +20,74% | +14,13% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Balanced D | +2,02% | -1,31% | +3,81% | +18,67% | +10,67% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Balanced E | +2,07% | -1,00% | +4,44% | +20,73% | +14,07% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Balanced F | +2,07% | -0,75% | +4,82% | +21,63% | +15,56% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen A | -0,47% | +0,45% | +1,37% | +21,45% | +6,03% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen B | -0,39% | +0,83% | +2,09% | +23,72% | +9,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen C | -0,42% | +0,61% | +1,65% | +22,11% | +6,51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen D | -0,39% | +0,83% | +2,08% | +23,71% | +9,16% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phaidros Funds - Kairos Anleihen E | -0,37% | +0,92% | +2,26% | +24,32% | +9,81% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS





