GANÉ Investment-AG | Fonds
| Fondsname | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse B | -2,31% | -2,97% | -2,64% | +36,41% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse C | -2,36% | -3,27% | -3,22% | +34,38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse D | -2,36% | -3,27% | -3,21% | +34,47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse A | -2,32% | -2,97% | -2,63% | +35,90% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A | -1,42% | +1,30% | +4,43% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B | -1,42% | +1,29% | +4,42% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C | -1,48% | +0,99% | +3,81% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D | -1,48% | +0,99% | +3,82% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse X (TF) | -1,41% | +1,32% | +4,34% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS





