Lacuna GmbH | Fonds
Fondsname | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
---|---|---|---|---|---|---|
Lacuna Asia Pacific Health P | +3,60% | -0,08% | -0,52% | -16,58% | +3,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lacuna Global Health P | +2,86% | -5,57% | -11,59% | -11,27% | +7,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TGV Lacuna Wachstum | -0,74% | -7,45% | -8,07% | -12,94% | +14,75% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benutzeranmeldung
Fondsname | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
---|---|---|---|---|---|---|
Lacuna Asia Pacific Health P | +3,60% | -0,08% | -0,52% | -16,58% | +3,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lacuna Global Health P | +2,86% | -5,57% | -11,59% | -11,27% | +7,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TGV Lacuna Wachstum | -0,74% | -7,45% | -8,07% | -12,94% | +14,75% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren