Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Postbank Megatrend) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 26.02.2021 | 169,60 EUR |
Änderung (%) | -3,88 (-2,24%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 03.08.2001 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,65% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Omar Abu Rashed |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | - |
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Postbank Megatrend) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds ![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren