MainFirst Absolute Return Multi Asset A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0864714000 | WKN: A1KCCD
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 141,10 EUR am 04.03.2021

Kennzahlen MainFirst Absolute Return Multi Asset A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -4,61% | +4,58% | +9,62% | +9,59% | +29,77% | - | +41,10% |
Volatilität | +9,25% | +7,29% | +8,23% | +6,62% | +5,96% | - | +5,64% |
Sharpe Ratio | -4,91 | +1,37 | +1,23 | +0,55 | +0,99 | - | +0,89 |
Bester Monat | - | +1,94% | +3,69% | +3,69% | +3,69% | - | +4,61% |
Schl. Monat | - | -1,77% | -6,25% | -6,25% | -6,25% | - | -6,25% |
Max. Verlust | -5,77% | -5,77% | -9,42% | -11,87% | -11,87% | - | -11,87% |
Monatsperformance MainFirst Absolute Return Multi Asset A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,06% | +1,97% | +1,89% | +1,26% | +2,16% |
Februar | -1,64% | -1,20% | +1,20% | -0,11% | +2,96% |
März | -1,77% | -6,25% | +0,59% | -2,00% | +1,61% |
April | - | +3,69% | +2,15% | -0,53% | +1,74% |
Mai | - | +3,49% | -4,29% | +2,45% | +1,55% |
Juni | - | +2,63% | +2,28% | -1,34% | -0,51% |
Juli | - | +1,84% | +1,17% | -0,82% | +1,08% |
August | - | +1,76% | -2,27% | +1,91% | -0,20% |
September | - | +1,12% | -0,20% | -1,05% | +2,45% |
Oktober | - | +1,68% | +0,04% | -3,56% | +3,08% |
November | - | +1,31% | +1,32% | -1,27% | -0,84% |
Dezember | - | +1,94% | +0,76% | -1,36% | -0,13% |
Gesamt | -2,36% | +14,47% | +4,53% | -6,38% | +15,90% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Absolute Return Multi Asset) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds