Postbank Megatrend
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0005317374 | WKN: 531737
KAG: BNY Mellon S. KAG
NAV: 169,83 EUR am 26.01.2021

Kennzahlen Postbank Megatrend
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,71% | +18,22% | +30,73% | +49,04% | +135,23% | +281,73% | +241,20% |
Volatilität | +13,16% | +18,35% | +27,43% | +21,51% | +18,85% | +18,56% | +21,90% |
Sharpe Ratio | +6,01 | +2,19 | +1,14 | +0,69 | +1,02 | +0,80 | +0,32 |
Bester Monat | - | +8,78% | +16,27% | +16,27% | +16,27% | +16,27% | +18,16% |
Schl. Monat | - | -3,77% | -9,26% | -11,84% | -12,02% | -12,02% | -20,70% |
Max. Verlust | -1,52% | -10,27% | -36,14% | -36,14% | -36,14% | -36,14% | -63,28% |
Monatsperformance Postbank Megatrend
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Januar | -12,02% | +6,70% | +2,66% | +2,25% | +8,53% |
Februar | -0,49% | +5,84% | +3,63% | +4,72% | +4,05% |
März | +2,02% | +2,80% | -2,12% | +3,27% | +3,51% |
April | +1,11% | -2,34% | -2,03% | +0,48% | +0,59% |
Mai | +2,97% | +5,28% | +5,27% | +4,67% | -4,15% |
Juni | -5,50% | -4,70% | +1,66% | -2,22% | -2,05% |
Juli | +8,68% | +5,43% | -0,42% | +5,94% | +6,77% |
August | +2,87% | -6,33% | +2,54% | +1,30% | +1,89% |
September | +1,72% | -3,40% | +2,70% | +4,75% | +1,24% |
Oktober | -1,20% | +6,56% | -0,66% | +3,27% | -4,06% |
November | +1,76% | +4,04% | +6,43% | +2,72% | +3,47% |
Dezember | +3,95% | -3,66% | +0,91% | +1,76% | -2,08% |
Gesamt | +4,44% | +15,91% | +22,15% | +37,99% | +18,18% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Postbank Megatrend) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds