ERSTE Stock Istanbul R01 T
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: AT0000704341 | WKN: 70434
KAG: Erste AM
NAV: 179,44 EUR am 16.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KBC Equity Fund Turkey C | BE0946058170 | +48,54% | 22,27 | 2,20 |
2. | HSBC GIF Turkey Equity IC EUR | LU0213961922 | +19,49% | 34,52 | 0,58 |
3. | HSBC GIF Turkey Equity AC EUR | LU0213961682 | +18,33% | 34,51 | 0,55 |
4. | BNPP Turkey Eq.C USD | LU0823433189 | +16,11% | 34,19 | 0,49 |
5. | BNPP Turkey Eq.I EUR | LU0823433775 | +6,99% | 33,79 | 0,22 |
6. | BNPP Turkey Eq.P EUR | LU0823433932 | +6,87% | 33,79 | 0,22 |
7. | BNPP Turkey Eq.C EUR | LU0265293521 | +5,81% | 33,79 | 0,19 |
8. | BNPP Turkey Eq.N EUR | LU0823433858 | +5,02% | 33,80 | 0,16 |
9. | ERSTE Stock Istanbul R01 T | AT0000704341 | +3,73% | 34,41 | 0,12 |
10. | DWS Türkei | LU0209404259 | -1,19% | 33,04 | -0,02 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio