iShares STOXX Eur.50 U.E.EUR D
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
ISIN: IE0008470928 | WKN: 935926
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 34,52 EUR am 09.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lyxor MSCI Europe Small Cap UE | LU0392496344 | +72,14% | 20,25 | 3,59 |
2. | WisdomTree Europe SmallC.Div.U.E. | IE00BQZJC527 | +55,70% | 17,58 | 3,20 |
3. | Deka STOXX® Europe Str.Style Co.4 | DE000ETFL052 | +59,02% | 19,99 | 2,98 |
4. | iShares STOXX Eur.600 Aut.&Pa.U.E | DE000A0Q4R28 | +90,84% | 31,58 | 2,89 |
5. | Lyxor MSCI Europe Mid Cap UE | LU0392496260 | +61,51% | 20,32 | 3,05 |
6. | iShares STOXX Europe Small 200 UE | DE000A0D8QZ7 | +48,00% | 18,47 | 2,63 |
7. | iShares STOXX Eur.600 Basic Res.U | DE000A0F5UK5 | +75,24% | 29,10 | 2,60 |
8. | iShares STOXX Eur.600 Ind.G.&S.U. | DE000A0H08J9 | +59,99% | 22,42 | 2,70 |
9. | Deka MSCI Europe MC U.ETF | DE000ETFL292 | +44,82% | 18,31 | 2,48 |
10. | iShares MSCI Eur.Mid C.U.E.EUR D | IE00BYXYX745 | +45,14% | 18,56 | 2,46 |
... | |||||
71. | iShares STOXX Eur.50 U.E.EUR D | IE0008470928 | +23,27% | 18,06 | 1,32 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds