AGIF-Allianz Europe Mid Cap Eq.AT EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: LU1505875226 | WKN: A2ATH4
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 115,08 EUR am 24.03.2025
Anlageschwerpunkt AGIF-Allianz Europe Mid Cap Eq.AT EUR

Größte Positionen
![]() | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 4,78% |
![]() | INTERCONT.H.LS-,208521303 | 4,17% |
![]() | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | 3,78% |
![]() | MOWI ASA NK 7,5 | 3,28% |
![]() | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | 3,20% |
![]() | NEXT PLC LS 0,10 | 3,20% |
![]() | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | 3,18% |
![]() | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 3,10% |
![]() | KON. KPN NV EO-04 | 2,96% |
![]() | INFORMA PLC LS-,001 | 2,87% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz Europe Mid Cap Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds